
Realizacje 2016 rok
573 | LEAR TYCHY JIT Tychy |
- posadzka bezspoinowa | 1.500 m2 |
572 | PROLOGIS PARK WROCŁAW V HALA DC1,2 Bielany Wrocławskie |
- posadzka bezspoinowa | 10.610 m2 |
571 | MLP PRUSZKÓW A3B Moszna Parcela |
- posadzka bezspoinowa | 8.500 m2 |
570 | CENTRUM LOGISTYCZNE KOKOTÓW, HALA NR 2 Kokotów |
- posadzka bezspoinowa | 13.000 m2 |
569 | MORIS Chorzów |
- posadzka przemysłowa cięta | 3.600 m2 |
568 | FM LOGISTIC Olszowa |
- betonowa nawierzchnia zewnętrzna | 460 m2 |
567 |
EUROCASCH |
- posadzka bezspoinowa - betonowa nawierzchnia zewnetrzna |
12.250 m2 1.440 m2 |
566 | PROLOGIS PIOTRKÓW TRYBUNALSKI (AGATA MEBLE) Piotrków Trybunalski |
- posadzka bezspoinowa | 41.500 m2 |
565 | PANATTONI GLIWICE AB Gliwice |
- posadzka bezspoinowa | 46.000 m2 |
564 | NOWY ZAKŁAD WAWEL Dobczyce |
- posadzke przemysłowa cięta pod posadzkę epoksydową | 12.000 m2 |
563 | PANATTONI IFA UJAZD Zimna Wódka |
- posadzka bezspoinowa - betonowa nawierzchnia zewnętrzna - posadzka betonowa w pomieszczeniach technicznych i w pompowni |
31.250 m2 2.900 m2 400 m2 |
562 | PAR BAKUŁA Gdańsk |
- posadzka bezspoinowa wg normy TR 34 | 4.600 m2 |
561 | SEGRO DC2 Tychy |
- posadzka bezspoinowa |
13.660 m2 800 m2 |
560 | INSTBUD Bochnia |
- posadzka przemysłowa cięta | 1.700 m2 |
559 |
LEAR |
- posadzka bezspoinowa - betonowa posadzka na antresoli - betonowa nawierzchnia zewnętrzna - posadzka betonowa w biurach i w pomieszczeniach techniczych |
12.960 m2 475 m2 3.840 m2 1.520 m2 |
558 | PANATTONI WROCŁAW V, HALE: A,A2,B2 Bielany Wrocławskie |
- posadzka bezspoinowa | 39.150 m2 |
557 | PRESS-GLASS Tczew |
- posadzka bezspoinowa | 2.700 m2 |
556 | INSTBUD (GENELA MOTORS OPEL) Tychy |
- betonowa nawierzchnia zewnętrzna | 3.200 m2 |
555 | INSTBUD Niepołomice |
- posadzka przemysłowa cięta | 450 m2 |
554 | ROSA-HALE Modlnica |
- posadzka przemysłowa cięta | 900 m2 |
553 |
SEGRO TESCO |
- posadzka bezspoinowa - posadzka przemysłowa cieta - betonowa nawierzchnia zewnętrzna |
26.980 m2 960 m2 1.800 m2 |
552 | Outlet City III Białystok |
- posadzka przemysłowa cięta | 3.200 m2 |
551 |
PANATTONI WROCŁAW V |
- posadzka bezspoinowa |
24.470 m2 460 m2 |
550 | PANATTONI TOY STORY Sosnowiec |
- posadzka bezspoinowa | 25.500 m2 |
549 | PANATTONI PLEWISKA Plewiska |
- posadzka bezspoinowa - posadzka w mroźni - posadzka w pomieszczeniach biurowych |
29.200 m2 1.300 m2 160 m2 |
548 | RABEN Legnica |
- posadzka bezspoinowa - posadzka bezspoinowa z izolacja WGK-2 - betonowa nawierzchnia zewnętrzna |
6.595 m2 |
547 | CONSORFRUT Kraków |
- posadzka bezspoinowa z wykończeniem epoksydowym | 3.770 m2 |
546 |
PANATTONI III HALA A |
- posadzka bezspoinowa | 31.845 m2 |
545 | PANATTONI KELLOG'S Kutno |
- posadzka bezspoinowa | 28.000 m2 |
544 | MOKATE Żory |
-posadzka bezspoinowa | 3.650 m2 |
543 |
GOODMAN WH7 |
- posadzka bezspoinowa - betonowa nawierzchnia zewnętrzna |
11.285 m2 900 m2 |
542 |
PANATTONI |
- posadzka bezspoinowa - posadzka w pomieszczeniach biurowych |
8.310 m2 1.080 m2 |
541 |
GOODMAN A III |
- posadzka bezspoinowa | 16.430 m2 |
540 |
PANATTONI A+B |
- posadzka bezspoinowa | 34.305 m2 |
539 |
PANATTONI |
- posadzka bezspoinowa | 34.000 m2 |
538 | PANATTONI EF (etapII) Sosnowiec |
- posadzka bezspoinowa | 20.000 m2 |
537 | PANATTONI Pruszcz Gdański |
- posadzka bezspoinowa | 5.000 m2 |
536 | PANATTONI CD Sosnowiec |
- posadzka bezspoinowa | 40.000 m2 |
535 | PANATTONI Mirków |
- posadzka bezspoinowa | 22.000 m2 |
534 | MLP Teresin |
- posadzka bezspoinowa | 14.000 m2 |
533 | PROLOGIS PEPCO Rawa Mazowiecka |
- posadzka bezspoinowa | 30.000 m2 |
532 | HALA BUS Września |
- posadzka bezspoinowa - posadzka epoksydowa |
15.000 m2 13.000 m2 |