
Realizacje 2011 rok
397 | Wawrzynki Żnin | - płyta betonowa | 1.466 m2 |
396 | MIEDZYBRODZKIE Makarony Kobiernice | - posadzka bezspoinowa | 900 m2 |
395 | BRIDGESTONE Garaże Poznań | - posadzka cięta | 5.000 m2 |
394 | BRIDGESTONE Hala nr 7 i 8 Poznań | - posadzka bezspoinowa - posadzka bezspoinowa - posadzka bezspoinowa |
878 m2 5.947 m2 3.532 m2 |
393 | CASETECH Legnica | - posadzka bezspoinowa - nawierzchnie zewnętrzne - pomieszczenia techniczne - posadzka przemysłowa cięta - płyta żelbetowa |
1.707 m2 654 m2 178 m2 3.891 m2 900 m2 |
392 | DPD Stryków | - posadzka bezspoinowa | 12.249 m2 |
391 | FIAT AUTO POLAND Tychy | - nawierzchnie zewnętrzne | 746 m2 |
390 | ELEKTROCIEPŁOWNIA Rybnik | - posadzka bezspoinowa | 1.440 m2 |
389 | MORIS Chorzów | - posadzka przemysłowa cięta - nawierzchnie zewnętrzne |
932 m2 1.606 m2 |
388 | SCHNEIDER Bukowno | - posadzka przemysłowa cięta - pomieszczenia techniczne |
2.817 m2 96 m2 |
387 | MOKATE Żory | - posadzka bezspoinowa | 1.092 m2 |
386 | WIŚNIOWSKI – Etap I Wielogłowy | - posadzka bezspoinowa | 3.200 m2 |
385 | MAPEI Barcin | - posadzka bezspoinowa - nawierzchnie zewnętrzne - pomieszczenia techniczne |
9.060 m2 895 m2 210 m2 |
384 | ELEKTROCIEPŁOWNIA EC4 Łódź | - nawierzchnie zewnętrzne | 4.500 m2 |
383 | RENA Wykroty | - posadzka przemysłowa cięta | 4.065 m2 |
382 | POLOMARKET Pakość | - posadzka bezspoinowa | 1.330 m2 |
381 | LEROY MERLIN Puławy | - posadzka przemysłowa cięta polerowana - nawierzchnie zewnętrzne |
8.500 m2 4.500 m2 |
380 | PROLOGIS PARK Nowa Wieś Wrocławska II | - posadzka bezspoinowa | 17.200 m2 |
379 | NAGEL Gliwice | - posadzka bezspoinowa - nawierzchnie zewnętrzne - pomieszczenia techniczne |
10.020 m2 300 m2 200 m2 |
378 | FARUTEX Wrocław (Graniczna) | - posadzka bezspoinowa w mrożni | 1.460 m2 |
377 | INVEST GROUP POLSKA Wielki Konopat, Świecie | - posadzka bezspoinowa | 933 m2 |
376 | WZM, hala F Siemianowice Sląskie | - posadzka przemysłowa cięta | 1.200 m2 |
375 | ARTOM Rogowiec (k. Kleszczowa) | - posadzka bezspoinowa | 1.700 m2 |
374 | KST Gorzów Wielkopolski | - posadzka przemysłowa cięta | 2.900 m2 |
373 | PANATTONI PARK Święcice | - posadzka bezspoinowa | 15.595 m2 |
372 | CONSORFRUT Kraków | - podkład pod posadzkę epoksydową | 7.000 m2 |
371 | POLMOTORS Bielsko Biała | - posadzka przemysłowa cięta | 1.400 m2 |
370 | LEROY MERLIN Białystok | - posadzka przemysłowa cięta, polerowana - posadzka przemysłowa cięta |
8.500 m2 2.170 m2 |
369 | BUDOKRUSZ Targówek | - posadzka bezspoinowa - posadzka w pomieszczeniach technicznych |
10.100 m2 1.622 m2 |
368 | PANATTONI PARK Nowa Wies Wrocławska | - posadzka bezspoinowa - posadzka w pomieszczeniach biurowych |
10.675 m2 525 m2 |
367 | CURTIS Wysogotowo | - TR 34 category I - posadzka bezspoinowa |
1.700 m2 5.900 m2 |
366 | GLS Skawina | - posadzka przemysłowa cięta - nawierzchnie zewnętrzne |
2.030 m2 450 m2 |
365 | ZORKA Jelenia Góra | - posadzka bezspoinowa | 10.500 m2 |
364 | OBI Suwałki | - posadzka bezspoinowa | 6.700 m2 |
363 | PANATTONI DANONE Święcice | - posadzka bezspoinowa | 13.650 m2 |
362 | BRIDGESTONE Hala nr 7 Poznań | - posadzka przemysłowa cięta | 3.532 m2 |
361 | RABEN Straszyn | - posadzka bezspoinowa | 4.000 m2 |
360 | PANATTONI ZELMER Rzeszów | - posadzka bezspoinowa - podkład pod posadzkę epoksydową - posadzka przemysłowa cięta |
10.020 m2 300 m2 200 m2 |
359 | POLBUD Łódź | - posadzka bezspoinowa - posadzka przemysłowa cięta |
1.085 m2 395 m2 |
358 | BRIDGESTONE Poznań | - posadzka bezspoinowa | 40.044 m2 |