
2016 Investments
539 |
PANATTONI |
- posadzka bezspoinowa - w trakcie relizacji | 34.000 m2 |
538 | PANATTONI EF (etapII) Sosnowiec |
- posadzka bezspoinowa - w trakcie relizacji | 20.000 m2 |
537 | PANATTONI Pruszcz Gdański |
- posadzka bezspoinowa - w trakcie relizacji | 5.000 m2 |
536 | PANATTONI CD Sosnowiec |
- posadzka bezspoinowa - w trakcie relizacji | 40.000 m2 |
535 | PANATTONI Mirków |
- posadzka bezspoinowa | 22.000 m2 |
534 | MLP Teresin |
- posadzka bezspoinowa | 14.000 m2 |
533 | PROLOGIS PEPCO Rawa Mazowiecka |
- posadzka bezspoinowa | 30.000 m2 |
532 | HALA BUS Września |
- posadzka bezspoinowa - posadzka epoksydowa |
15.000 m2 13.000 m2 |